Предназначена для выполнения испытаний на статическое и динамическое воздействие пыли и песка согласно ГОСТ Р 52560-2006, методам 212-1 и 213-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98, включая МЭК 60068-2-68:1994 и МЭК 60529:1989. Камера создана для проверки стойкости изделий к разрушающему воздействию пыли (песка), а также проверке пыленепроницаемости изделий в среде повышенной её концентрации.
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Температурный диапазон рабочего объема, ºС | от температуры окружающей среды до +65 ºС (без принудительного охлаждения) |
2 | Размер рабочей камеры (Ш×В×Г), мм, | 1000×1000×1000 |
3 | Объем рабочей камеры, л, | 1000 |
4 | Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 7000×2700×1200 |
5 | Режим работы: | |
— динамическое воздействие пыли | Да | |
— статическое воздействие пыли | Да | |
6 | Концентрация пыли: | |
— в режиме динамика, г/м³, | 5±2,0 | |
— в режиме статика, г/м³, | 2 ±1,0 | |
7 | Относительная влажность в камере при температуре выше 50 ºС, % | не более 30% |
8 | Размер пылевой смеси не более: | |
— в режиме динамика, мкм, | 200 | |
— в режиме статика, мкм, | 50 | |
9 | Состав пылевой смеси по
ГОСТ РВ 20.57.306-98 |
Да |
10 | Скорость циркуляции пыли, м/сек: | от 0,5 до 15 |
— в режиме динамика, м/сек | от 10 до 15 | |
— в режиме статика, м/сек | от 0,5 до 1,0 | |
12 | Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
13 | Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
14 | Дверь со смотровым окном, | Да |