Прибор SEFRAM 7865HDT2 выполняет все необходимые измерения DVB-T, DVB-T2, DVB-H, (COFDM), DVB-C (QAM),MPEG2 и MPEG4, DVB-S и DVB-S2 (QPSK/8PSK). Панорамный дисплей отображает все параметры выбранного канала.
Прибор SEFRAM 7865HDT2 существенно экономит время при настройке антенн благодаря быстродействию, NIT, Cell-ID, переходным характеристикам, режиму checksat (поиск спутников) и автонастройке.
При весе всего лишь 2,1 кг, прибор идеально подходит для всех измерений в полевых условиях. Его компактность обеспечивает надежность и удобство в эксплуатации.
Считывать данные измерений с панорамного 7-дюймового ЖК-дисплея (16:9) значительно удобнее, чем с любого другого аналогичного прибора.
Особенности:
- Панорамный 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Вес: не более 2,1 кг
- Поддержка приема цифрового, кабельного и спутникового вещания
- Любые измерения DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DVB-C, DVB-S и DVB-S2.
- Быстрый, а также детальный (expert) спектральный анализ
- OSD, PID- аудио и видео, переходная характеристика
- Очень высокая чувствительность для полос вещания
- Время зарядки аккумулятора – 1 час
- Прочная переносная сумка
- Герметичная передняя панель с сенсорными кнопками
- Измерения в сетях Wi-Fi *
- Упрощенная процедура обновления встроенного ПО: флэш-накопитель с портом USB
| Характеристики моделей | 7861 | 7861HDT2 | 7862HD | 7865HDT2 | 7866HDT2 | |
| Частотный диапазон | Наземный
45-865 МГц Спутниковый 950-2150 МГц |
Наземный
45-865 МГц Спутниковый 950-2150 МГц |
Наземный
45-865 МГц Спутниковый 950-2150 МГц |
Наземный
5-865 MГц Спутниковый 950-2150 MГц |
Наземный
5-865 МГц Спутниковый 950-2150 МГц |
|
| Стандарт DVB-T/H | + | + | + | + | + | |
| Стандарты DVB-S, DVB-S2 | + | + | + | + | + | |
| Стандарт DVB-C | +(45-865МГц) | + | + | |||
| Стандарт TV MPEG2 | + | + | + | + | + | |
| Стандарт TV MPEG4 — H264
(ТВ высокой чёткости, HDTV) |
+ | + | + | + | ||
| Скоростной спектральный анализ | + | + | + | + | + | |
| Режим контроля спутника | + | + | + | + | + | |
| Диаграмма созвездий с изменением масштаба | + | + | + | |||
| Графическое отображение измерений | + | + | ||||
| OSD, Аудио и видео PID | + | + | ||||
| Измерение сигналов беспроводного Интернета Wi-Fi* | +* | +* | +* | +* | +* | |
| Выходной порт TS-ASI | + | + | ||||
| GPS | + | |||||
| Технические
характеристики |
Наземный диапазон | Спутниковый диапазон | ||||
| Частота | ||||||
| Диапазон | 5-865 МГц | 950-2150 МГц | ||||
| Разрешение | измерение 25 кГц, отображение 1 кГц | измерение 25 кГц, отображение 1 кГц | ||||
| Измерения уровня | ||||||
| Динамический диапазон | 20-120 дБмкВ (30-120 дБмкВ для 5-45 МГц) | 30-110 дБмкВ | ||||
| Минимальный уровень шума | 5 дБмкВ, типовое значение | — | ||||
| Единицы измерений | дБмкВ, дБмВ, дБм, В | дБмкВ, дБмВ, дБм, В | ||||
| Погрешность | ±2дБ ± 0,05 дБ/°C | ±3дБ ± 0,05дБ/°C | ||||
| Разрешающая способность | 0,1 дБ | 0,1дБ | ||||
| Фильтры | Автоматические в соответствии с выбранным стандартом 100 — 300 кГц | 1 МГц | ||||
| Вход | Разъемы F или BNC 75 Ом | Разъемы F или BNC 75 Ом | ||||
| Максимальное допустимое напряжение | 80 В пост. тока,
80 В средне кв./ 50Гц |
80 В пост. тока,
80 В средне кв. / 50 Гц |
||||
| Стандарты | B, G, D, K, I, L, M, N, FM, несущая, DVB-C, MCNS, DVB-T7H, DVB-T2 | PAL, SECAM, NTSC, DVB-S, DVB-S2, DSS | ||||
| Измерения | V, C/N, запас помепахоустойчивости, V/A1, V/A2
в соответствии с выбранным стандартом |
RF, C/N, энергетический запас лиинии связи | ||||
| Скоростной спектральный анализ | ||||||
| Сверхскоростной режим | 100 мс типовое значение (10 раз/с) | 350 мс типовое значение (10 раз/с) | ||||
| Специальный режим | да, со всей информацией по измерению спектра | да, со всей информацией по измерению спектра | ||||
| Фильтры | автоматические в соответствии с выбранным диапазоном (100, 300, 1 МГц) | 1 МГц, 3 МГц, 10 МГц | ||||
| Аттенюатор | автоматический в соответствии с выбранной частотой (от 0 до 50 дБ, с шагом 10 дБ) | автоматический (от 0 до 50 дБ, с шагом 10 дБ) | ||||
| Динамика(дисплей) | 60 дБ (10 дБ/деление) | 60 дБ (10 дБ/ деление) | ||||
| Диапазон | 5 МГц до полного диапазона в 1, 2, 5 шагов | 5 МГц до полного диапазона в 1, 2, 5 шагов | ||||
| Карта измерений | ||||||
| Ёмкость | прокрутка 12 программ | |||||
| Дисплей | графический (гистограмма) | |||||
| Режим контроля спутника | ||||||
| — | — | быстрый поиск спутника, простая или двойная система шумопонижения | ||||
| — | — | 30 спутников типовое значение, с загруженной базой данных по Европе | ||||
| — | — | 4 канала на спутник, может настраиваться пользователем | ||||
| Память | ||||||
| Сохранение | внутренняя энергонезависимая память, USB-карта (поставляется дополнительно) | |||||
| Данные | расположение, данные измерений (уровень, BER/MER, карта частот, спектр…) | |||||
| Ёмкость | 320 K (1000 файлов или папок максимум) | |||||
| Вспомогательные входы и выходы | ||||||
| Интерфейсы | 2 x USB (A и мини B), Ethernet 10 base T (RJ45) | |||||
| Блокпитания | jack 5,5мм, 15 В максимум, 5 A максимум | |||||
| Аудио/ Видео | Вход / Выход аудио (0 дБм) и видео (1 В ср. кв.) | |||||
| Выход асинхронного последовательного интерфейса (ASITS) | Да, соединитель 2 х BNC на верхней панели | |||||
| Дистанционное питание и управление | ||||||
| Напряжение | 5/13/18/24 В, 500 мА максимум (300 мА для 24 В) | 13/18 В, 500 мА максимум | ||||
| DiSEqC | — | DiSEqC 1.2 | ||||
| Mini DiSEqC | — | 22 кГц, ToneBurst | ||||
| SatCR | — | DiSEqC расширение протокола, контроль над 8-ю слотами макс. | ||||
| Цифровые измерения | DVB-T/H | DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | DVB-S2 | |
| Битовый коэффициент ошибок (BER) | CBER (до алгоритма Витерби)
VBER (после алгоритма Витерби) UNC (потерянные пакеты) |
LDPC, BCH, FER
(frame error) |
BER (докода Рида-Соломона)
UNC (потерянные пакеты) |
CBER, VBER, UNC | LDPC, BCH, PER | |
| Коэффициент ошибок модуляции (MER) | 5-35 дБ | 5-35 дБ | От 20 до 40 дБ | 0-20 дБ | ||
| Скорость передачи символов | — | — | от 1 до 7,224 Мс/с (J.83A) от 1 до 5,563 Mс/с (J.83B) |
от 1 до 45 Mc/c | ||
| Ширина полосы | 6МГц, 7 МГц, 8 МГц | 5MHz, 6MHz, 7 MHz, 8 MHz | — | — | ||
| Модуляция | — | SISO, MISO, single and multi PLP | — | — | ||
| Размер шины | 2k и 8k, автомат и ручное переключение | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k и 32k + расширение полосы, автоматическое |
— | — | ||
| Констелляция | QPSK, 16 и 64QAM, авто | QPSK, 16, 64 и 256QAM авто | 16, 32, 64, 128 и 256QAM | QPSK и 8PSK | ||
| Кодовая скорость | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto) | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 (auto) | — | QPSK DVB/S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (auto) QPSK DVB-S2: 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (auto) 8PSK DVB-S2: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (auto) |
||
| Защитный интервал | Автом. / ручн. | Автоматический | — | — | ||
| Обращённый спектр | Ручной | Автоматический | — | — | ||
| Стандарт | ETS 301-701 | ETS 302-755 | ITU J83-Appendix A and B | ETS 300-421 | ETS 302-307 | |
| Стандарт NICAM | ||||||
| Частота | 45-865МГц/Измерение уровня | — | ||||
| Стандарт | B, G, D, K, I, L | — | ||||
| Измерения уровня | да | — | ||||
| Эхо-сигналы / импульсная характеристика | ||||||
| Динамический диапазон | 30 дБ, 75 км (на 8k) | 50 дБ, -75 км + 75 км (на 8k ) | — | — | ||
| Единицы измерений | мкс, км, мили | мкс, км, мили | — | — | ||
| ТВ изображение и звук | ||||||
| Аналоговые программы | да (PAL, SECAM, NTSC) | — | ||||
| Цифровые программы
(открытоговещания) |
SD (стандартное разрешение) и
HD (высокой четкости) |
SD(стандартное разрешение) и
HD (высокойчеткости) |
||||
| Звук | аналоговый, MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus | |||||
| Цифровые программы(*) | да | да | ||||
| Общие технические характеристики | ||||||
| Дисплей | Тонкоплёночный ЖК-дисплей, 18 см, соотношение сторон 16/9, с подсветкой, 800×480 точек (W-VGA) | |||||
| Электропитание | адаптер питания 110/230 вольт переменного тока, jack 5,5 мм, 15 В, 5 A | |||||
| Батарея | LiOn батарея 70 Вт | |||||
| Автономная работа | 3 часа (типовое значение) | |||||
| Встроенное зарядное устройство | Время зарядки 1 час до ёмкости 80% | |||||
| Рабочая температура | от 5°C до 45°C | |||||
| Температура хранения | от -10°C до 60°C | |||||
| Стандарты электромагнитной совместимости и безопасности | EN 55022-A2 / EN 61326-1 / EN 61010-1 | |||||
| Размеры | 210 x 90 x 297 мм | |||||
| Вес | 2,1 кг (включая батарею и сумку) | |||||














