Прибор SEFRAM 7862HDT2 выполняет все необходимые измерения DVB-T, DVB-T2, DVB-H (COFDM); DVB-C (QAM); MPEG2 и MPEG4, DVB-S и DVB-S2 (QPSK/8PSK). Панорамный дисплей отображает все параметры выбранного канала.
Прибор SEFRAM 7862HDT2 существенно экономит время при настройке антенн благодаря высокому быстродействию, NIT, Cell-ID, переходным характеристикам, режиму checksat (поиск спутников) и автонастройке.
При весе всего лишь 2,1 кг, прибор идеально подходит для всех измерений в полевых условиях. Его компактность обеспечивает надежность и удобство в эксплуатации.
Считывать данные измерений с панорамного 7-дюймового ЖК-дисплея (16:9) значительно удобнее, чем с любого другого аналогичного прибора.
Особенности:
- Панорамный 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей;
- Вес: всего 2,1 кг;
- Поддержка приема цифрового и спутникового вещания;
- Любые измерения DVB-T, DVB-T2 DVB-H, DVB-S, DVB-S2, DVB-C (QAM);
- Удобный рабочий режим Checksat (поиск спутников);
- Быстрый спектральный анализ;
- Время зарядки аккумулятора – 1 час;
- Прочная переносная сумка;
- Герметичная передняя панель с сенсорными кнопками;
- Измерения в сетях Wi-Fi *;
- Упрощенная процедура обновления встроенного ПО: Флэш-накопитель с портом USB.
Характеристики моделей | 7861 | 7861HDT2 | 7862HDT2 | 7865HDT2 | 7866HDT2 |
Частотный диапазон | Наземный
45-865МГц Спутниковый 950-2150МГц |
Наземный
45-865МГц Спутниковый 950-2150МГц |
Наземный
45-865МГц Спутниковый 950-2150МГц |
Наземный
5-865МГц Спутниковый 950-2150МГц |
Наземный
5-865МГц Спутниковый 950-2150МГц |
Стандарт DVB-T/H | + | + +DVB-T2 | + +DVB-T2 | + +DVB-T2 | + +DVB-T2 |
Стандарты DVB-S, DVB-S2 | + | + | + | + | + |
Стандарт DVB-C | +(45-865МГц) | + | + | ||
Стандарт TV MPEG2 | + | + | + | + | + |
Стандарт TVMPEG4 — H264
(ТВ высокой чёткости, HDTV) |
+ | + | + | + | |
Скоростной спектральный анализ | + | + | + | + | + |
Режим контроля спутника | + | + | + | + | + |
Диаграмма созвездий с изменением масштаба | + | + | + | ||
Графическое отображение измерений | + | + | |||
Измерение сигналов беспроводного Интернета Wi-Fi* | +* | +* | +* | +* | +* |
GPS | + | ||||
Выходной порт TS-ASI | + | + | |||
Технические
характеристики |
Спутниковый диапазон | Наземный диапазон | |||
Частота | |||||
Диапазон | 45-865 МГц | 950-2150 МГц | |||
Разрешение | измерение 25 кГц, отображение 1 кГц | измерение 25 кГц,отображение 1кГц | |||
Измерения уровня | |||||
Динамический диапазон | 20-120 дБмкВ | 30-110 дБмкВ | |||
Минимальный уровень шума | 5 дБмкВ типовое значение | — | |||
Единицы измерений | дБмкВ, дБмВ, дБм, В | дБмкВ, дБмВ, дБм, В | |||
Погрешность | ±2дБ ±0,05дБ/°C | ±3дБ ±0,05дБ/°C | |||
Разрешающая способность | 0,1 дБ | 0,1 дБ | |||
Фильтры | Автоматические в соответствии с выбранным стандартом 100 — 300 кГц | 1МГц | |||
Вход | Разъемы Fили BNC75 Ом | Разъемы F или BNC 75 Ом | |||
Максимальное допустимое напряжение | 80 В пост.тока,
80 В средне кв./ 50Гц |
80 В пост. тока,
80 В средне кв. / 50Гц |
|||
Стандарты | B, G, D, K, I, L, M, N, FM, несущая, QAM, C-OFDM | PAL, SECAM, NTSC, DVB-S, DVB-S2, DSS | |||
Измерения | V, C/N, V/A1, V/A2
в соответствии с выбранным стандартом |
RF, C/N | |||
Скоростной спектральный анализ | |||||
Сверхскоростной режим | 100 мс типовое значение (10 раз/с) | 100 мс типовое значение (10 раз/с) | |||
Фильтры | автоматические в соответствии с выбранным диапазоном (100, 300, 1000 кГц) | 1МГц | |||
Аттенюатор | автоматический в соответствии с выбранной частотой (от 0 до 60 дБ, с шагом 5 дБ) | автоматический (от 0 до 60 дБ, с шагом 5 дБ) | |||
Динамика(дисплей) | 60 дБ (10 дБ / деление), 30 дБ (5 дБ / деление) | 60 дБ (10 дБ / деление), 30 дБ (5 дБ / деление) | |||
Диапазон | 10 МГц до полного диапазона в 1, 2, 5 шагов | 10 МГц до полного диапазона в 1, 2, 5 шагов | |||
Карта измерений | |||||
Ёмкость | прокрутка 12 программ | ||||
Дисплей | графический или текстовый | ||||
Режим контроля спутника | |||||
— | быстрый поиск спутника, простая или двойная система шумопонижения | ||||
— | 30 спутников типовое значение, с загруженной базой данных по Европе | ||||
— | 4 канала на спутник, может настраиваться пользователем | ||||
Память | |||||
Сохранение | внутренняя энергонезависимая память,
USB-карта (поставляется дополнительно) |
||||
Данные | расположение, данные измерений
(уровень, BER/MER, карта частот, спектр…) |
||||
Ёмкость | 320 K (1000 файлов или папок максимум) | ||||
Вспомогательные входы и выходы | |||||
Интерфейсы | 2 x USB (A и мини B), Ethernet 10 base T | ||||
Блок питания | jack 3,5мм, 15 В максимум, 6 A максимум | ||||
Аудио/ Видео | Вход / Выход аудио и видео | ||||
Дистанционное питание и управление | |||||
Напряжение | 5/13/18 В, 500 мА максимум | 13/18 В, 500 мА максимум | |||
DiSEqC | — | DiSEqC 1.2 | |||
22 кГц | — | 22 кГц, MiniDiSEqC, ToneBurst | |||
Цифровые измерения | DVB-T/H | DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | DVB-S2 |
Битовый коэффициент ошибок(BER) | CBER (до алгоритма Витерби), VBER (после алгоритма Витерби),
UNC (потерянные пакеты) |
LDPC, BCH, FER
(frame error) |
BER (до алгоритма Рида-Соломона)
UNC (потерянные пакеты) |
CBER, VBER, UNC | LDPC, BCH, PER |
Коэффициент ошибок модуляции (MER) | 5-35дБ | 5 — 35dB | 20-40дБ | 0-20дБ | |
Скорость передачи символов | — | — | 5-7 Мс/с | DVB-S:1-45 Мс/с DVB-S2: 1-36 Мс/с
8PSK: 1-31 Мс/с |
|
Ширина полосы | 5МГц, 6МГц,7 МГц, 8 МГц | 5МГц, 6МГц, 7 МГц, 8 МГц | — | — | |
Модуляция | — | SISO, MISO, single and multi PLP | — | QPSK и8PSK | |
Кодовая скорость | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto) | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 (auto) | — | QPSK DVB/S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (auto) QPSK DVB-S2: 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (auto) 8PSK DVB-S2: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (auto) |
|
Защитный интервал | Автом. / ручн. | Автоматический | — | — | |
Обращённый спектр | Ручной | Автоматический | — | — | |
Стандарт | EN300-744 | ETS 302-755 | ITUJ83 — Приложения А и В | EN300-421 | EN302-307 |
Стандарт NICAM | |||||
Частота | 45-865 МГц | — | |||
Стандарт | B, G, D, K, I, L | — | |||
Измерения уровня | да | — | |||
Эхо-сигналы/импульсная характеристика | |||||
Динамический диапазон | 30 дБ, 67км (на 8k) | 50 dB, -75km +75km (in 8k) | — | — | |
Единицы измерений | мкс, км, мили | мкс, км, мили | — | — | |
ТВ изображение и звук | |||||
Аналоговые программы | да | — | |||
Цифровые программы
(открытого вещания) |
SD (стандартное разрешение) и
HD (высокой четкости) |
SD (стандартное разрешение) и
HD (высокой четкости) |
|||
Звук | аналоговый, MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus | ||||
Цифровые программы(*) | да | да | |||
Общие технические характеристики | |||||
Дисплей | Тонкоплёночный ЖК-дисплей, 18 см, соотношение сторон 16/9, с подсветкой, 800×480 точек (W-VGA) | ||||
Электропитание | адаптер питания 110/230 В переменного тока, jjack 3,5 мм, 15 В, 5 A | ||||
Батарея | LiOn- батарея 70 Вт | ||||
Автономная работа | 3 часа (типовое значение) | ||||
Встроенное зарядное устройство | Время зарядки 1 час до ёмкости 80% | ||||
Рабочая температура | от 0°C до 40°C | ||||
Температура хранения | от -10°C до 60°C | ||||
Стандарты электромагнитной совместимости и безопасности | EN 55022-A2 / EN 61326-1 / EN 61010-1 | ||||
Размеры | 210 x 90 x 297 мм | ||||
Вес | 2,1 кг (включая батарею и сумку) |