Краткие характеристики:
- Тип антенны: Рупорная
- Диапазон частот: 0.5 ГГц — 6 ГГц (возможно использовать до 8 ГГц)
- Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя: 6..18 дБи
- Антенный фактор антенны: 19…29 дБ/м
- КСВ <2
- Разъём (мама): стандартный N- типа
- Максимальная входная мощность (N): 300 Вт (средняя), 500 Вт (пиковая)
- Создаваемая напряженность электрического поля (измерительное расстояние 1 м, немодулированный сигнал, разъем N-типа):
-до 39 В/м, входная мощность 1 Вт
-до 51 В/м, входная мощность 2 Вт
-до 83 В/м, входная мощность 5 Вт
-до 120 В/м, входная мощность 10 Вт
-до 180 В/м, входная мощность 20 Вт
-до 270 В/м, входная мощность 50 Вт
-до 380 В/м, входная мощность 100 Вт
-до 520 В/м, входная мощность 200 Вт
-до 810 В/м, входная мощность 500 Вт
- Диаметр крепежной трубки: 22 мм
- Максимальные размеры (ДхВхШ): 424 х 605(820) х 314 мм
- Вес: 4.1 кг
| Частота | Расстояние | Длина волны | Ослабление | Ку относительно изотропного излучателя | Ку относительно диполя | Антенный фактор |
| МГц | м | м | дБ | дБ | дБ | дБ/м |
| 450,00 | 3,56 | 0,67 | 25,07 | 5,73 | 3,58 | 17,55 |
| 500,00 | 3,56 | 0,60 | 24,13 | 6,66 | 4,51 | 17,54 |
| 600,00 | 3,56 | 0,50 | 21,86 | 8,59 | 6,44 | 17,19 |
| 700,00 | 3,56 | 0,43 | 21,41 | 9,48 | 7,33 | 17,64 |
| 800,00 | 3,56 | 0,38 | 20,95 | 10,29 | 8,14 | 17,99 |
| 900,00 | 3,56 | 0,33 | 19,96 | 11,30 | 9,15 | 18,01 |
| 1000,00 | 3,56 | 0,30 | 18,52 | 12,48 | 10,33 | 17,74 |
| 1100,00 | 3,56 | 0,27 | 19,93 | 12,19 | 10,03 | 18,86 |
| 1200,00 | 3,56 | 0,25 | 20,79 | 12,13 | 9,98 | 19,67 |
| 1300,00 | 3,56 | 0,23 | 21,49 | 12,13 | 9,98 | 20,37 |
| 1400,00 | 3,56 | 0,21 | 21,91 | 12,24 | 10,09 | 20,90 |
| 1500,00 | 3,56 | 0,20 | 21,17 | 12,91 | 10,76 | 20,83 |
| 1600,00 | 3,56 | 0,19 | 20,52 | 13,52 | 11,37 | 20,78 |
| 1700,00 | 3,56 | 0,18 | 20,52 | 13,78 | 11,63 | 21,05 |
| 1800,00 | 3,56 | 0,17 | 20,67 | 13,95 | 11,80 | 21,37 |
| 1900,00 | 3,56 | 0,16 | 19,29 | 14,88 | 12,73 | 20,92 |
| 2000,00 | 3,56 | 0,15 | 19,72 | 14,88 | 12,73 | 21,36 |
| 2100,00 | 3,56 | 0,14 | 19,31 | 15,30 | 13,15 | 21,36 |
| 2200,00 | 3,56 | 0,14 | 20,86 | 14,73 | 12,58 | 22,34 |
| 2300,00 | 3,56 | 0,13 | 20,60 | 15,05 | 12,90 | 22,40 |
| 2400,00 | 3,56 | 0,13 | 20,37 | 15,35 | 13,20 | 22,47 |
| 2500,00 | 3,56 | 0,12 | 20,60 | 15,42 | 13,27 | 22,76 |
| 2600,00 | 3,56 | 0,12 | 20,88 | 15,44 | 13,29 | 23,08 |
| 2700,00 | 3,56 | 0,11 | 20,44 | 15,83 | 13,68 | 23,02 |
| 2800,00 | 3,56 | 0,11 | 20,36 | 16,03 | 13,88 | 23,14 |
| 2900,00 | 3,56 | 0,10 | 20,91 | 15,90 | 13,75 | 23,56 |
| 3000,00 | 3,56 | 0,10 | 21,94 | 15,54 | 13,38 | 24,23 |
| 3200,00 | 3,56 | 0,09 | 24,37 | 14,60 | 12,45 | 25,72 |
| 3400,00 | 3,56 | 0,09 | 25,72 | 14,19 | 12,04 | 26,66 |
| 3600,00 | 3,56 | 0,08 | 25,37 | 14,61 | 12,46 | 26,73 |
| 3800,00 | 3,56 | 0,08 | 23,25 | 15,91 | 13,76 | 25,90 |
| 4000,00 | 3,56 | 0,08 | 21,47 | 17,02 | 14,87 | 25,24 |
| 4200,00 | 3,56 | 0,07 | 21,04 | 17,45 | 15,30 | 25,24 |
| 4400,00 | 3,56 | 0,07 | 20,96 | 17,69 | 15,54 | 25,40 |
| 4600,00 | 3,56 | 0,07 | 21,56 | 17,58 | 15,43 | 25,89 |
| 4800,00 | 3,56 | 0,06 | 25,53 | 15,78 | 13,63 | 28,06 |
| 5000,00 | 3,56 | 0,06 | 23,33 | 17,06 | 14,91 | 27,14 |
| 5200,00 | 3,56 | 0,06 | 22,82 | 17,49 | 15,34 | 27,05 |
| 5400,00 | 3,56 | 0,06 | 22,09 | 18,02 | 15,87 | 26,85 |
| 5600,00 | 3,56 | 0,05 | 21,58 | 18,43 | 16,28 | 26,76 |
| 5800,00 | 3,56 | 0,05 | 21,52 | 18,61 | 16,46 | 26,88 |
| 6000,00 | 3,56 | 0,05 | 21,49 | 18,77 | 16,62 | 27,01 |














