Краткие характеристики:
- Тип антенны: Рупорная
- Диапазон частот: 1 ГГц — 5 ГГц (возможно использовать от 800 МГц до 10 ГГц)
- Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя:6..14 дБи
- Антенный фактор антенны: 22…32 (40) дБ/м
- Номинальный импеданс 50 Ом
- КСВ Приблизительно 1,5
- Коэффициент обратного излучения: >25 дБ (f> 1,3 ГГц)
- Развязка по поляризации: >25 дБ при частоте от 0,8 ГГц до 5 ГГц
- Ширина ДНА (-3 дБ, Е плоскость): 90о-10о
- Ширина ДНА (-3 дБ, Н плоскость): 60о-10о
- Разъём (мама): стандартный N- типа
- Максимальная входная мощность (N): 300 Вт (средняя), 500 Вт (пиковая)
- Создаваемая напряженность электрического поля (измерительное расстояние 1 м, немодулированный сигнал, разъем N-типа):
-до 26 В/м, входная мощность 1 Вт
-до 36 В/м, входная мощность 2 Вт
-до 58 В/м, входная мощность 5 Вт
-до 80 В/м, входная мощность 10 Вт
-до 120 В/м, входная мощность 20 Вт
-до 180 В/м, входная мощность 50 Вт
-до 260 В/м, входная мощность 100 Вт
-до 360 В/м, входная мощность 200 Вт
- Диаметр крепежной трубки: 22 мм
- Максимальные размеры (ДхВхШ): 245 х 220(408) х 142 мм
- Вес: 1,3 кг
| Частота | Расстояние | Длина волны | Ослабление | Ку относительно изотропного излучателя | Ку относительно диполя | Антенный фактор |
| МГц | м | м | дБ | дБ | дБ | дБ/м |
| 600,00 | 1,00 | 0,500 | 38,40 | -5,20 | -7,35 | 30,98 |
| 650,00 | 1,00 | 0,462 | 34,15 | -2,73 | -4,88 | 29,20 |
| 700,00 | 1,00 | 0,429 | 28,35 | 0,50 | -1,65 | 26,62 |
| 750,00 | 1,00 | 0,400 | 24,20 | 2,87 | 0,72 | 24,85 |
| 800,00 | 1,00 | 0,375 | 22,01 | 4,25 | 2,10 | 24,03 |
| 850,00 | 1,00 | 0,353 | 20,30 | 5,37 | 3,22 | 23,44 |
| 900,00 | 1,00 | 0,333 | 20,23 | 5,65 | 3,50 | 23,66 |
| 950,00 | 1,00 | 0,316 | 19,58 | 6,21 | 4,06 | 23,56 |
| 1000,00 | 1,00 | 0,300 | 19,52 | 6,46 | 4,31 | 23,76 |
| 1050,00 | 1,00 | 0,286 | 18,54 | 7,16 | 5,01 | 23,48 |
| 1100,00 | 1,00 | 0,273 | 18,73 | 7,27 | 5,12 | 23,78 |
| 1150,00 | 1,00 | 0,261 | 18,72 | 7,47 | 5,32 | 23,96 |
| 1200,00 | 1,00 | 0,250 | 18,88 | 7,58 | 5,43 | 24,23 |
| 1250,00 | 1,00 | 0,240 | 19,47 | 7,46 | 5,31 | 24,70 |
| 1300,00 | 1,00 | 0,231 | 19,20 | 7,76 | 5,61 | 24,74 |
| 1350,00 | 1,00 | 0,222 | 19,34 | 7,86 | 5,71 | 24,97 |
| 1400,00 | 1,00 | 0,214 | 18,87 | 8,25 | 6,10 | 24,89 |
| 1450,00 | 1,00 | 0,207 | 18,96 | 8,36 | 6,21 | 25,09 |
| 1500,00 | 1,00 | 0,200 | 18,72 | 8,62 | 6,47 | 25,12 |
| 1550,00 | 1,00 | 0,194 | 18,98 | 8,64 | 6,49 | 25,39 |
| 1600,00 | 1,00 | 0,188 | 18,81 | 8,86 | 6,71 | 25,44 |
| 1650,00 | 1,00 | 0,182 | 18,60 | 9,10 | 6,95 | 25,47 |
| 1700,00 | 1,00 | 0,176 | 18,56 | 9,25 | 7,10 | 25,58 |
| 1750,00 | 1,00 | 0,171 | 18,00 | 9,65 | 7,50 | 25,43 |
| 1800,00 | 1,00 | 0,167 | 17,80 | 9,88 | 7,73 | 25,45 |
| 1850,00 | 1,00 | 0,162 | 17,59 | 10,10 | 7,95 | 25,46 |
| 1900,00 | 1,00 | 0,158 | 17,20 | 10,41 | 8,26 | 25,39 |
| 1950,00 | 1,00 | 0,154 | 17,33 | 10,46 | 8,31 | 25,56 |
| 2000,00 | 1,00 | 0,150 | 17,29 | 10,59 | 8,44 | 25,65 |
| 2050,00 | 1,00 | 0,146 | 18,02 | 10,33 | 8,18 | 26,12 |
| 2100,00 | 1,00 | 0,143 | 19,14 | 9,88 | 7,72 | 26,79 |
| 2150,00 | 1,00 | 0,140 | 21,22 | 8,94 | 6,79 | 27,93 |
| 2200,00 | 1,00 | 0,136 | 22,31 | 8,49 | 6,34 | 28,58 |
| 2250,00 | 1,00 | 0,133 | 22,85 | 8,32 | 6,17 | 28,94 |
| 2300,00 | 1,00 | 0,130 | 21,91 | 8,89 | 6,74 | 28,57 |
| 2350,00 | 1,00 | 0,128 | 21,99 | 8,94 | 6,79 | 28,70 |
| 2400,00 | 1,00 | 0,125 | 20,68 | 9,69 | 7,54 | 28,14 |
| 2450,00 | 1,00 | 0,122 | 20,85 | 9,69 | 7,54 | 28,31 |
| 2500,00 | 1,00 | 0,120 | 20,00 | 10,20 | 8,05 | 27,98 |
| 2550,00 | 1,00 | 0,118 | 19,93 | 10,32 | 8,17 | 28,03 |
| 2600,00 | 1,00 | 0,115 | 19,57 | 10,59 | 8,44 | 27,93 |
| 2650,00 | 1,00 | 0,113 | 19,51 | 10,70 | 8,55 | 27,98 |
| 2700,00 | 1,00 | 0,111 | 19,70 | 10,69 | 8,54 | 28,16 |
| 2750,00 | 1,00 | 0,109 | 20,12 | 10,56 | 8,41 | 28,45 |
| 2800,00 | 1,00 | 0,107 | 20,39 | 10,50 | 8,35 | 28,66 |
| 2850,00 | 1,00 | 0,105 | 21,11 | 10,22 | 8,07 | 29,10 |
| 2900,00 | 1,00 | 0,103 | 20,83 | 10,43 | 8,28 | 29,03 |
| 2950,00 | 1,00 | 0,102 | 21,57 | 10,14 | 7,99 | 29,48 |
| 3000,00 | 1,00 | 0,100 | 20,84 | 10,57 | 8,42 | 29,19 |
| 3050,00 | 1,00 | 0,098 | 21,85 | 10,14 | 7,99 | 29,76 |
| 3100,00 | 1,00 | 0,097 | 21,13 | 10,57 | 8,42 | 29,47 |
| 3150,00 | 1,00 | 0,095 | 21,89 | 10,26 | 8,11 | 29,92 |
| 3200,00 | 1,00 | 0,094 | 20,64 | 10,96 | 8,81 | 29,36 |
| 3250,00 | 1,00 | 0,092 | 20,39 | 11,15 | 9,00 | 29,31 |
| 3300,00 | 1,00 | 0,091 | 19,24 | 11,79 | 9,64 | 28,80 |
| 3350,00 | 1,00 | 0,090 | 19,04 | 11,96 | 9,81 | 28,76 |
| 3400,00 | 1,00 | 0,088 | 18,96 | 12,06 | 9,91 | 28,79 |
| 3450,00 | 1,00 | 0,087 | 19,73 | 11,74 | 9,59 | 29,24 |
| 3500,00 | 1,00 | 0,086 | 20,07 | 11,63 | 9,48 | 29,47 |
| 3550,00 | 1,00 | 0,085 | 21,16 | 11,15 | 8,99 | 30,08 |
| 3600,00 | 1,00 | 0,083 | 20,59 | 11,50 | 9,34 | 29,85 |
| 3650,00 | 1,00 | 0,082 | 21,56 | 11,07 | 8,92 | 30,40 |
| 3700,00 | 1,00 | 0,081 | 20,60 | 11,61 | 9,46 | 29,98 |
| 3750,00 | 1,00 | 0,080 | 21,72 | 11,11 | 8,96 | 30,59 |
| 3800,00 | 1,00 | 0,079 | 21,42 | 11,31 | 9,16 | 30,50 |
| 3850,00 | 1,00 | 0,078 | 21,84 | 11,16 | 9,01 | 30,77 |
| 3900,00 | 1,00 | 0,077 | 21,48 | 11,40 | 9,25 | 30,65 |
| 3950,00 | 1,00 | 0,076 | 21,43 | 11,48 | 9,33 | 30,67 |
| 4000,00 | 1,00 | 0,075 | 21,04 | 11,72 | 9,57 | 30,54 |
| 4050,00 | 1,00 | 0,074 | 21,25 | 11,68 | 9,52 | 30,69 |
| 4100,00 | 1,00 | 0,073 | 20,62 | 12,04 | 9,89 | 30,43 |
| 4150,00 | 1,00 | 0,072 | 20,82 | 12,00 | 9,85 | 30,58 |
| 4200,00 | 1,00 | 0,071 | 19,92 | 12,50 | 10,35 | 30,19 |
| 4250,00 | 1,00 | 0,071 | 20,52 | 12,25 | 10,10 | 30,54 |
| 4300,00 | 1,00 | 0,070 | 19,92 | 12,60 | 10,45 | 30,29 |
| 4350,00 | 1,00 | 0,069 | 20,82 | 12,20 | 10,05 | 30,79 |
| 4400,00 | 1,00 | 0,068 | 20,80 | 12,26 | 10,11 | 30,83 |
| 4450,00 | 1,00 | 0,067 | 21,77 | 11,82 | 9,67 | 31,37 |
| 4500,00 | 1,00 | 0,067 | 21,61 | 11,95 | 9,80 | 31,33 |
| 4550,00 | 1,00 | 0,066 | 22,17 | 11,72 | 9,57 | 31,66 |
| 4600,00 | 1,00 | 0,065 | 21,49 | 12,11 | 9,96 | 31,37 |
| 4650,00 | 1,00 | 0,065 | 21,34 | 12,23 | 10,08 | 31,34 |
| 4700,00 | 1,00 | 0,064 | 20,30 | 12,80 | 10,65 | 30,86 |
| 4750,00 | 1,00 | 0,063 | 20,01 | 12,99 | 10,84 | 30,77 |
| 4800,00 | 1,00 | 0,063 | 19,51 | 13,29 | 11,13 | 30,56 |
| 4850,00 | 1,00 | 0,062 | 20,10 | 13,03 | 10,88 | 30,90 |
| 4900,00 | 1,00 | 0,061 | 20,58 | 12,84 | 10,69 | 31,19 |
| 4950,00 | 1,00 | 0,061 | 22,19 | 12,08 | 9,92 | 32,04 |
| 5000,00 | 1,00 | 0,060 | 24,11 | 11,16 | 9,01 | 33,04 |
| 5050,00 | 1,00 | 0,059 | 25,88 | 10,32 | 8,17 | 33,97 |
| 5100,00 | 1,00 | 0,059 | 27,09 | 9,76 | 7,61 | 34,61 |
| 5150,00 | 1,00 | 0,058 | 28,00 | 9,34 | 7,19 | 35,11 |
| 5200,00 | 1,00 | 0,058 | 28,22 | 9,27 | 7,12 | 35,27 |
| 600,00 | 3,00 | 0,500 | 47,64 | -5,05 | -7,20 | 30,83 |
| 650,00 | 3,00 | 0,462 | 43,68 | -2,72 | -4,87 | 29,20 |
| 700,00 | 3,00 | 0,429 | 37,86 | 0,51 | -1,64 | 26,61 |
| 750,00 | 3,00 | 0,400 | 34,71 | 2,39 | 0,24 | 25,34 |
| 800,00 | 3,00 | 0,375 | 30,85 | 4,60 | 2,45 | 23,69 |
| 850,00 | 3,00 | 0,353 | 30,24 | 5,17 | 3,02 | 23,64 |
| 900,00 | 3,00 | 0,333 | 29,59 | 5,74 | 3,59 | 23,56 |
| 950,00 | 3,00 | 0,316 | 29,21 | 6,16 | 4,01 | 23,61 |
| 1000,00 | 3,00 | 0,300 | 28,95 | 6,52 | 4,37 | 23,70 |
| 1050,00 | 3,00 | 0,286 | 28,27 | 7,07 | 4,92 | 23,57 |
| 1100,00 | 3,00 | 0,273 | 27,61 | 7,60 | 5,45 | 23,45 |
| 1150,00 | 3,00 | 0,261 | 28,60 | 7,30 | 5,15 | 24,13 |
| 1200,00 | 3,00 | 0,250 | 27,99 | 7,79 | 5,64 | 24,01 |
| 1250,00 | 3,00 | 0,240 | 28,12 | 7,90 | 5,75 | 24,26 |
| 1300,00 | 3,00 | 0,231 | 29,07 | 7,60 | 5,45 | 24,90 |
| 1350,00 | 3,00 | 0,222 | 28,22 | 8,18 | 6,03 | 24,64 |
| 1400,00 | 3,00 | 0,214 | 28,38 | 8,26 | 6,11 | 24,88 |
| 1450,00 | 3,00 | 0,207 | 28,26 | 8,48 | 6,32 | 24,97 |
| 1500,00 | 3,00 | 0,200 | 27,56 | 8,97 | 6,82 | 24,77 |
| 1550,00 | 3,00 | 0,194 | 28,31 | 8,74 | 6,59 | 25,29 |
| 1600,00 | 3,00 | 0,188 | 28,15 | 8,96 | 6,81 | 25,34 |
| 1650,00 | 3,00 | 0,182 | 27,58 | 9,38 | 7,23 | 25,19 |
| 1700,00 | 3,00 | 0,176 | 28,06 | 9,27 | 7,12 | 25,56 |
| 1750,00 | 3,00 | 0,171 | 27,06 | 9,89 | 7,74 | 25,19 |
| 1800,00 | 3,00 | 0,167 | 26,75 | 10,17 | 8,02 | 25,15 |
| 1850,00 | 3,00 | 0,162 | 26,85 | 10,24 | 8,09 | 25,32 |
| 1900,00 | 3,00 | 0,158 | 26,14 | 10,71 | 8,56 | 25,08 |
| 1950,00 | 3,00 | 0,154 | 26,29 | 10,75 | 8,60 | 25,27 |
| 2000,00 | 3,00 | 0,150 | 26,51 | 10,75 | 8,60 | 25,49 |
| 2050,00 | 3,00 | 0,146 | 26,45 | 10,88 | 8,73 | 25,57 |
| 2100,00 | 3,00 | 0,143 | 28,00 | 10,22 | 8,06 | 26,45 |
| 2150,00 | 3,00 | 0,140 | 29,94 | 9,35 | 7,20 | 27,52 |
| 2200,00 | 3,00 | 0,136 | 30,59 | 9,12 | 6,97 | 27,95 |
| 2250,00 | 3,00 | 0,133 | 31,86 | 8,58 | 6,43 | 28,68 |
| 2300,00 | 3,00 | 0,130 | 31,01 | 9,11 | 6,96 | 28,35 |
| 2350,00 | 3,00 | 0,128 | 30,42 | 9,49 | 7,34 | 28,15 |
| 2400,00 | 3,00 | 0,125 | 30,12 | 9,74 | 7,58 | 28,09 |
| 2450,00 | 3,00 | 0,122 | 29,53 | 10,12 | 7,97 | 27,89 |
| 2500,00 | 3,00 | 0,120 | 29,19 | 10,38 | 8,23 | 27,80 |
| 2550,00 | 3,00 | 0,118 | 28,68 | 10,72 | 8,57 | 27,63 |
| 2600,00 | 3,00 | 0,115 | 28,63 | 10,83 | 8,68 | 27,69 |
| 2650,00 | 3,00 | 0,113 | 28,32 | 11,06 | 8,91 | 27,62 |
| 2700,00 | 3,00 | 0,111 | 28,65 | 10,98 | 8,83 | 27,86 |
| 2750,00 | 3,00 | 0,109 | 28,98 | 10,90 | 8,75 | 28,11 |
| 2800,00 | 3,00 | 0,107 | 29,37 | 10,78 | 8,63 | 28,38 |
| 2850,00 | 3,00 | 0,105 | 30,08 | 10,50 | 8,35 | 28,81 |
| 2900,00 | 3,00 | 0,103 | 29,95 | 10,64 | 8,49 | 28,83 |
| 2950,00 | 3,00 | 0,102 | 29,97 | 10,71 | 8,56 | 28,91 |
| 3000,00 | 3,00 | 0,100 | 30,14 | 10,70 | 8,54 | 29,07 |
| 3050,00 | 3,00 | 0,098 | 29,85 | 10,91 | 8,76 | 28,99 |
| 3100,00 | 3,00 | 0,097 | 30,48 | 10,67 | 8,51 | 29,38 |
| 3150,00 | 3,00 | 0,095 | 29,98 | 10,98 | 8,83 | 29,20 |
| 3200,00 | 3,00 | 0,094 | 29,64 | 11,22 | 9,07 | 29,10 |
| 3250,00 | 3,00 | 0,092 | 29,27 | 11,48 | 9,33 | 28,98 |
| 3300,00 | 3,00 | 0,091 | 28,15 | 12,11 | 9,95 | 28,49 |
| 3350,00 | 3,00 | 0,090 | 27,77 | 12,36 | 10,21 | 28,36 |
| 3400,00 | 3,00 | 0,088 | 27,93 | 12,35 | 10,19 | 28,50 |
| 3450,00 | 3,00 | 0,087 | 28,03 | 12,36 | 10,21 | 28,62 |
| 3500,00 | 3,00 | 0,086 | 28,84 | 12,01 | 9,86 | 29,09 |
| 3550,00 | 3,00 | 0,085 | 29,33 | 11,83 | 9,68 | 29,40 |
| 3600,00 | 3,00 | 0,083 | 29,24 | 11,94 | 9,79 | 29,41 |
| 3650,00 | 3,00 | 0,082 | 29,68 | 11,78 | 9,63 | 29,69 |
| 3700,00 | 3,00 | 0,081 | 29,30 | 12,03 | 9,88 | 29,56 |
| 3750,00 | 3,00 | 0,080 | 29,56 | 11,95 | 9,80 | 29,75 |
| 3800,00 | 3,00 | 0,079 | 30,06 | 11,76 | 9,61 | 30,06 |
| 3850,00 | 3,00 | 0,078 | 29,67 | 12,01 | 9,86 | 29,92 |
| 3900,00 | 3,00 | 0,077 | 29,93 | 11,94 | 9,79 | 30,10 |
| 3950,00 | 3,00 | 0,076 | 29,95 | 11,98 | 9,83 | 30,17 |
| 4000,00 | 3,00 | 0,075 | 29,44 | 12,29 | 10,14 | 29,97 |
| 4050,00 | 3,00 | 0,074 | 29,64 | 12,25 | 10,10 | 30,12 |
| 4100,00 | 3,00 | 0,073 | 29,24 | 12,50 | 10,35 | 29,97 |
| 4150,00 | 3,00 | 0,072 | 28,95 | 12,70 | 10,55 | 29,88 |
| 4200,00 | 3,00 | 0,071 | 28,59 | 12,93 | 10,78 | 29,75 |
| 4250,00 | 3,00 | 0,071 | 28,43 | 13,06 | 10,91 | 29,73 |
| 4300,00 | 3,00 | 0,070 | 28,50 | 13,08 | 10,93 | 29,81 |
| 4350,00 | 3,00 | 0,069 | 28,63 | 13,06 | 10,91 | 29,93 |
| 4400,00 | 3,00 | 0,068 | 29,13 | 12,86 | 10,71 | 30,23 |
| 4450,00 | 3,00 | 0,067 | 29,66 | 12,65 | 10,49 | 30,54 |
| 4500,00 | 3,00 | 0,067 | 29,93 | 12,56 | 10,41 | 30,73 |
| 4550,00 | 3,00 | 0,066 | 30,05 | 12,55 | 10,40 | 30,83 |
| 4600,00 | 3,00 | 0,065 | 30,04 | 12,60 | 10,45 | 30,88 |
| 4650,00 | 3,00 | 0,065 | 29,51 | 12,91 | 10,76 | 30,66 |
| 4700,00 | 3,00 | 0,064 | 28,73 | 13,35 | 11,20 | 30,31 |
| 4750,00 | 3,00 | 0,063 | 28,30 | 13,61 | 11,46 | 30,14 |
| 4800,00 | 3,00 | 0,063 | 27,93 | 13,84 | 11,69 | 30,00 |
| 4850,00 | 3,00 | 0,062 | 28,08 | 13,81 | 11,66 | 30,12 |
| 4900,00 | 3,00 | 0,061 | 28,76 | 13,52 | 11,36 | 30,51 |
| 4950,00 | 3,00 | 0,061 | 29,87 | 13,01 | 10,85 | 31,11 |
| 5000,00 | 3,00 | 0,060 | 31,87 | 12,05 | 9,90 | 32,15 |
| 5050,00 | 3,00 | 0,059 | 33,47 | 11,29 | 9,14 | 33,00 |
| 5100,00 | 3,00 | 0,059 | 34,86 | 10,64 | 8,49 | 33,73 |
| 5150,00 | 3,00 | 0,058 | 35,67 | 10,27 | 8,12 | 34,18 |
| 5200,00 | 3,00 | 0,058 | 36,15 | 10,08 | 7,93 | 34,46 |














