Портативный анализатор FieldFox Handheld Microwave Analyzer, 4 GHz (N9913B)
Артикул: N9913B
Производитель: Keysight
| Максимальная частота | 4 GHz |
|---|---|
| Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 30 kHz |
| Начальная частота анализатора спектра | 5 kHz |
| Динамический диапазон | 114 dB |
| Выходная мощность | 8 dBm |
| Зашумленность графика | 0.004 dBm |
| Количество встроенных портов | 2 ports |
| Тип прибора | Combination Analyzer |
| Анализатор антенно-фидерных устройств | Yes — Standard |
| Анализатор спектра | Yes — Optional |
| Векторный анализатор цепей | Yes — Optional |
| Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
|
| Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
| Системные возможности |
|
| Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 40 dB |
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 dB |
| Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | +11 dBm |
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -163 dBm |
| Максимальная полоса анализа / пропускания | 100 MHz |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -124 dBc/Hz |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -117 dBc/Hz |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | -115 dBc/Hz |
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0.3 dB |
| Опции расширения полосы анализа | 10 standard, 40, 100 MHz |
| Опции расширения полосы анализа | 5 MHz |
| Уровень производительности | ◆◆◆◇◇◇ |
| Приложения для сотовой связи |
|
| Приложения для цифрового видео | 89600 VSA Software |
| Приложения общего назначения |
|
| Приложения для систем беспроводной связи | 89600 VSA Software |
| Ручные | Да |
| Best Speed at 1001 Point, 1 Sweep | 673 us/pt |
| Максимальная частота | 4 GHz |
|---|---|
| Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 30 kHz |
| Начальная частота анализатора спектра | 5 kHz |
| Динамический диапазон | 114 dB |
| Выходная мощность | 8 dBm |
| Зашумленность графика | 0.004 dBm |
| Количество встроенных портов | 2 ports |
| Тип прибора | Combination Analyzer |
| Анализатор антенно-фидерных устройств | Yes — Standard |
| Анализатор спектра | Yes — Optional |
| Векторный анализатор цепей | Yes — Optional |
| Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
|
| Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
| Системные возможности |
|
| Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 40 dB |
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 dB |
| Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | +11 dBm |
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -163 dBm |
| Максимальная полоса анализа / пропускания | 100 MHz |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -124 dBc/Hz |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -117 dBc/Hz |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | -115 dBc/Hz |
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0.3 dB |
| Опции расширения полосы анализа | 10 standard, 40, 100 MHz |
| Опции расширения полосы анализа | 5 MHz |
| Уровень производительности | ◆◆◆◇◇◇ |
| Приложения для сотовой связи |
|
| Приложения для цифрового видео | 89600 VSA Software |
| Приложения общего назначения |
|
| Приложения для систем беспроводной связи | 89600 VSA Software |
| Ручные | Да |
| Best Speed at 1001 Point, 1 Sweep | 673 us/pt |














