Предназначена для выполнения испытаний на статическое воздействие пыли и песка согласно ГОСТ Р 52560-2006, включая МЭК 60068-2-68:1994 и МЭК 60529:1989. Камера создана для проверки стойкости изделий к разрушающему воздействию пыли (песка), а также проверке пыленепроницаемости изделий в среде повышенной её концентрации.
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1 | Температурный диапазон рабочего объема, ºС | от +40 до +65 ºС |
2 | Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 650*650*650 |
3 | Объем рабочей камеры, л | 250 |
4 | Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
5 | Толщина теплоизоляции рабочей камеры, мм | 70 |
6 | Технологическое отверстие, диаметр 100 мм | Да |
7 | Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм | 700*1600*900 |
8 | Концентрация пыли, г/м³, | 2 ±1,0 г/м³ |
9 | Встроенный лазерный датчик концентрации пыли | Да, внесенный в Госреестр |
10 | Режим работы: | |
— статическое воздействие пыли | Да | |
11 | Диапазон регулирования температуры, °С | +40…+65 |
12 | Амплитуда колебания температуры, ºС | ±3,0 |
13 | Скорость циркуляции пыли, м/сек | от 0,5 до 2,0 |
14 | Встроенный датчик скорости | Да |
15 | Относительная влажность при температуре более 55 ºС , не более | 40% |
16 | Состав пылевой смеси по ГОСТ РВ 20.57.306-98 | |
Каолиновая глина, кварцевая мука | Да | |
-кварцевый песок, %
-мел, % -каолин, % |
60
20 20 |
|
Размер частиц пыли, не более мкм | 50 | |
17 | Прозрачная дверь с дворником размером 590*590 мм | Да |
18 | Питание | 380В + 10%/-10%, 50Гц, 3ф+ N+G |
19 | Потребляемая мощность, кВт | 2,0 |
20 | Уровень шума, дБА | 70 |