Мультиметры-мегометры Fluke 1587 и 1577 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения как для диагностики , так и для технического обслуживания.
Независимо от применения на электродвигателях, генераторах, кабелях или коммутационных устройствах мультиметры-мегометры Fluke 1587/1577 идеально подходят для выполнения рабочих задач и обеспечивают экономическую выгоду, обладая ценой, заметно меньшей стоимости двух приборов.
При выборе наиболее подходящего прибора для конкретного применения воспользуйтесь приведенной ниже сравнительной таблицей, содержащей характеристики двух новых мультиметров-мегометров:
Функция
|
1587 | 1577 |
Испытательное напряжение изоляции 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В | • | |
Испытательное напряжение изоляции 500В, 1000В | • | |
Проверка изоляции: от 0,01 MОм до 2,0 ГОм | • | |
Проверка изоляции: от 0,1 MОм до 600 MОм | • | |
Автоматический сброс емкостного напряжения | • | • |
Сглаживание показаний проверки изоляции | • | |
Частота | • | |
Емкость | • | |
Проверка диодов | • | |
Температура | • | |
Минимум/Максимум | • | |
Фильтр низких частот (для работы с приводами с регулируемой скоростью (VSD)) | • | |
Напряжение переменного/постоянного тока | • | • |
Постоянное напряжение в милливольтах | • | • |
Сила переменного/постоянного тока в миллиамперах | • | • |
Сопротивление (от 0,1 Ом до 50 MОм) | • | • |
Целостность | • | • |
Три года гарантии | • | • |
Дистанционный щуп, измерительные провода, зажимы типа «крокодил» | • | • |
Термопара типа К | • | |
Прочный, удобный, жесткий футляр | • | • |
Автоматическое отключение прибора для экономии батарей | • | • |
Истинное среднеквадратичное значение | • | • |
Большой дисплей с подсветкой | • | • |
Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается при напряжении более 30В, обеспечивая дополнительную защиту пользователя. | • | • |
Категория измерения: КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В | • | • |
Имеется возможность использования дополнительной системы магнитного подвеса Fluke TPAKTM, позволяющей освободить руки для выполнения другой работы | • | • |
Функция | 1587 | 1577 |
Испытательное напряжение изоляции 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В | • | |
Испытательное напряжение изоляции 500В, 1000В | • | |
Проверка изоляции: от 0,01 MОм до 2,0 ГОм | • | |
Проверка изоляции: от 0,1 MОм до 600 MОм | • | |
Автоматический сброс емкостного напряжения | • | • |
Сглаживание показаний проверки изоляции | • | |
Частота | • | |
Емкость | • | |
Проверка диодов | • | |
Температура | • | |
Минимум/Максимум | • | |
Фильтр низких частот (для работы с приводами с регулируемой скоростью (VSD)) | • | |
Напряжение переменного/постоянного тока | • | • |
Постоянное напряжение в милливольтах | • | • |
Сила переменного/постоянного тока в миллиамперах | • | • |
Сопротивление (от 0,1 Ом до 50 MОм) | • | • |
Целостность | • | • |
Три года гарантии | • | • |
Дистанционный щуп, измерительные провода, зажимы типа «крокодил» | • | • |
Термопара типа К | • | |
Прочный, удобный, жесткий футляр | • | • |
Автоматическое отключение прибора для экономии батарей | • | • |
Истинное среднеквадратичное значение | • | • |
Большой дисплей с подсветкой | • | • |
Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается при напряжении более 30В, обеспечивая дополнительную защиту пользователя. | • | • |
Категория измерения: КАТЕГОРИЯ III 100 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В | • | • |
Имеется возможность использования дополнительной системы магнитного подвеса Fluke TPAKTM, позволяющей освободить руки для выполнения другой работы |
Функция
|
1587 | 1577 |
Испытательное напряжение изоляции 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В | • | |
Испытательное напряжение изоляции 500В, 1000В | • | |
Проверка изоляции: от 0,01 MОм до 2,0 ГОм | • | |
Проверка изоляции: от 0,1 MОм до 600 MОм | • | |
Автоматический сброс емкостного напряжения | • | • |
Сглаживание показаний проверки изоляции | • | |
Частота | • | |
Емкость | • | |
Проверка диодов | • | |
Температура | • | |
Минимум/Максимум | • | |
Фильтр низких частот (для работы с приводами с регулируемой скоростью (VSD)) | • | |
Напряжение переменного/постоянного тока | • | • |
Постоянное напряжение в милливольтах | • | • |
Сила переменного/постоянного тока в миллиамперах | • | • |
Сопротивление (от 0,1 Ом до 50 MОм) | • | • |
Целостность | • | • |
Три года гарантии | • | • |
Дистанционный щуп, измерительные провода, зажимы типа «крокодил» | • | • |
Термопара типа К | • | |
Прочный, удобный, жесткий футляр | • | • |
Автоматическое отключение прибора для экономии батарей | • | • |
Истинное среднеквадратичное значение | • | • |
Большой дисплей с подсветкой | • | • |
Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается при напряжении более 30В, обеспечивая дополнительную защиту пользователя. | • | • |
Категория измерения: КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В | • | • |
Имеется возможность использования дополнительной системы магнитного подвеса Fluke TPAKTM, позволяющей освободить руки для выполнения другой работы | • | • |
Функция | 1587 | 1577 |
Испытательное напряжение изоляции 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В | • | |
Испытательное напряжение изоляции 500В, 1000В | • | |
Проверка изоляции: от 0,01 MОм до 2,0 ГОм | • | |
Проверка изоляции: от 0,1 MОм до 600 MОм | • | |
Автоматический сброс емкостного напряжения | • | • |
Сглаживание показаний проверки изоляции | • | |
Частота | • | |
Емкость | • | |
Проверка диодов | • | |
Температура | • | |
Минимум/Максимум | • | |
Фильтр низких частот (для работы с приводами с регулируемой скоростью (VSD)) | • | |
Напряжение переменного/постоянного тока | • | • |
Постоянное напряжение в милливольтах | • | • |
Сила переменного/постоянного тока в миллиамперах | • | • |
Сопротивление (от 0,1 Ом до 50 MОм) | • | • |
Целостность | • | • |
Три года гарантии | • | • |
Дистанционный щуп, измерительные провода, зажимы типа «крокодил» | • | • |
Термопара типа К | • | |
Прочный, удобный, жесткий футляр | • | • |
Автоматическое отключение прибора для экономии батарей | • | • |
Истинное среднеквадратичное значение | • | • |
Большой дисплей с подсветкой | • | • |
Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается при напряжении более 30В, обеспечивая дополнительную защиту пользователя. | • | • |
Категория измерения: КАТЕГОРИЯ III 100 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В | • | • |
Имеется возможность использования дополнительной системы магнитного подвеса Fluke TPAKTM, позволяющей освободить руки для выполнения другой работы | ||
Характеристики
|
||
Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение: | 1000 В |
Точность: | 1577: ±(0,2%+2) | |
1587: ±(0,09%+2) | ||
Максимальное разрешение: | 0,001 В | |
Напряжение переменного тока | Максимальное напряжение: | 1000 В |
Точность: | 1577: ±(2%+3) | |
1587: ±(2%+3) | ||
Полоса пропускания переменного тока: | 1587: 5 кГц* | |
*с фильтром нижних частот, 3 дБ при 800 Гц | ||
Максимальное разрешение: | 0,1 мВ | |
Постоянный ток | Максимальная сила тока: | 400 мA |
Погрешность измерения силы тока: | 1577: ±(1,0%+2) | |
1587: ±(0,2%+2) | ||
Максимальное разрешение: | 0,01мA | |
Переменный ток | Максимальная сила тока: | 400 мA |
Погрешность измерения силы тока: | 1577: ±(2,0%+2)* | |
1587: ±(1,5%+2)* | ||
* полоса пропускания 1 кГц | ||
Максимальное разрешение: | 0,01мA | |
Сопротивление | Максимальное сопротивление: | 50 MОм |
Точность: | 1577: ±(1,2%+2) | |
1587: ±(0,9%+2) | ||
Максимальное разрешение: | 0,1 Ом | |
Емкость (только 1587) | Максимальная емкость: | 9,999 мкФ |
Точность: | ±(1,2%+2) | |
Максимальное разрешение: | 1 нФ | |
Частота (только 1587) | Максимальная частота: | 100 кГц |
Точность: | ±(0,1%+1) | |
Максимальное разрешение: | 0,01 Гц | |
Измерение температуры (только 1587) | от -40,0 °C до 537 °C | |
от -40,0 °F до 998 °F | ||
исключая щуп | ||
Проверка диодов (только 1587) | Диапазон: | 6 В |
Разрешение: | 1 мВ | |
Точность: | ±(2 % + 1) | |
Проверка изоляции | ||
Минимальный испытательный ток при 1kОм/В: | 1 мA | |
Испытательное напряжение: | 1577:00:00 | 500, 1000 В |
1587:00:00 | 50, 100, 250, 500, 1000 В | |
Максимальное сопротивление при испытательном напряжении: | 50 В: | |
100 В: | ||
250 В: | ||
500 В: | ||
1000 В: | 1577: 600 MОм | |
1587: 2 GΩ | ||
Максимальное разрешение при испытательном напряжении: | 50 В: | 0,01 MОм |
100 В: | 0,01 MОм | |
250 В: | 0,1 MОм | |
500 В: | 0,1 MОм | |
1000 В: | 0,1 MОм | |
Погрешность при испытательном напряжении: | 50 В: | ±(3 % + 5) |
100 В: | ±(3 % + 5) | |
250 В: | ±(1,5 % + 5) | |
500 В: | 1577: ±(2,0 % + 5) | |
1587: ±(1,5 % + 5) | ||
1000 В: | 1577: ±(2,0 % + 5) | |
1587: ±(1,5 % + 5) до 600 MОм, ±(10 % + 3) выше 600 MОм | ||
Требования к окружающей среде | ||
Рабочая температура | от –20 °C до +55 °C | |
Температура хранения | от -40°C до +60°C | |
Влажность (Без конденсации) | 0% — 95% (10 °C – 30 °C) | |
0% — 75% (30 °C – 40 °C) | ||
0% — 40% (40 °C – 55 °C) | ||
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м | |
Электрический стандарт безопасности | ||
Категория превышения напряжения | Соответствует стандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-е издание для измерений КАТЕГОРИИ III 1000 В и КАТЕГОРИИ IV 600 В | |
Ведомственные разрешения | 2000 м КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III 600 В | |
Механические и общие характеристики | ||
Размер | 203 x 100 x 50 мм (с футляром) | |
Вес | 624 г | |
Гарантия | 3 года | |
Срок службы щелочной батареи | В режиме мультиметра: | 1000 часов |
В режиме проверки изоляции: | Прибор может выполнить не менее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатной температуре. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | |
Степень защиты | IP40 |