Высокоточный цифровой мультиметр Tektronix DMM4040

Заказать

Возможности и преимущества

  • Разрядность 6,5
  • Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,0024% (1 год)
  • Диапазон измеряемых напряжений от 100 мВ до 1000 В,с разрешением до 100 нВ
  • Диапазон измеряемых токов от 100 мкА до 10 А, с разрешением до 100 пА
  • Диапазон измеряемых сопротивлений от 10 Ом до 1 ГОм, с разрешением до 10 мкОм
  • CAT I 1000 В, CAT II 600 В

Функции и характеристики

  • Измерение напряжения, сопротивления и тока
  • Проверка диодов и проверка на обрыв
  • Измерения частоты и периода
  • Измерения температуры и емкости (DMM4050)
  • 4-х проводное измерения сопротивления (по схеме 2х4)
  • Режим записи данных без использования бумаги Trendplot™
  • Статистика измерений
  • Режим построения гистограмм

Подключение

  • Входы на передней и задней панелях для измерений по схеме 2х4
  • USB порт на лицевой панели для простого сохранения данных измерений и настроек приборов
  • Разъемы RS-232, LAN и GPIB на задней панели для быстрого подключения к ПК
  • Комплект поставки включает кабель RS-232 – USB для подключения к ПК
  • Комплект поставки включает базовую версию ПО LabVIEW
  • SignalExpress™ TE компании National Instruments для подключения вашего стенда
Гарантия 3 года
Диапазон 24 часа (23 °C ±1 °C) 90 дней (23 °C ±5 °C) 1 год (23 °C ±5 °C) Коэффициент температуры /°C
наружная от 18 до 28 °C
100 мВ 0,003 + 0,003 0,004 + 0,0035 0,005 + 0,0035 0,0005 + 0,0005
1 В 0,002 + 0,0006 0,003 + 0,0007 0,004 + 0,0007 0,0005 + 0,0001
10 В 0,0015 + 0,0004 0,002 + 0,0005 0,0035 + 0,0005 0,0005 + 0,0001
100 В 0,002 + 0,0006 0,0035 + 0,0006 0,0045 + 0,0006 0,0005 + 0,0001
1000 В 0,002 + 0,0006 0,0035 + 0,0010 0,0045 + 0,0010 0,0005 + 0,0001
Диапазон Частота 24 часа (23 °C ±1 °C) 90 дней (23 °C ±5 °C) 1 год (23 °C ±5 °C) Коэффициент температуры /°C
наружная от 18 до 28 °C
100 мВ 3-5 Гц 1,0 + 0,03 1,0 + 0,04 1,0 + 0,04 0,1 + 0,004
5-10 Гц 0,35 + 0,03 0,35 + 0,04 0,35 + 0,04 0,035 + 0,004
10 Гц – 20 кГц 0,04 + 0,03 0,05 + 0,04 0,06 + 0,04 0,005 + 0,004
20-50 кГц 0,1 + 0,05 0,11 + 0,05 0,12 + 0,05 0,011 + 0,005
50-100 кГц 0,55 + 0,08 0,6 + 0,08 0,6 + 0,08 0,06 + 0,008
100-300 кГц*3 4,0 + 0,50 4,0 + 0,50 4,0 + 0,50 0,20 + 0,02
1 В 3-5 Гц 1,0 + 0,02 1,0 + 0,03 1,0 + 0,03 0,1 + 0,003
5-10 Гц 0,35 + 0,02 0,35 + 0,03 0,35 + 0,03 0,035 + 0,003
10 Гц – 20 кГц 0,04 + 0,02 0,05 + 0,03 0,06 + 0,03 0,005 + 0,003
20-50 кГц 0,1 + 0,04 0,11 + 0,05 0,12 + 0,05 0,011 + 0,005
50-100 кГц 0,55 + 0,08 0,6 + 0,08 0,6 + 0,08 0,06 + 0,008
100-300 кГц*3 4,0 + 0,50 4,0 + 0,50 4,0 + 0,50 0,2 + 0,02
10 В 3-5 Гц 1,0 + 0,02 1,0 + 0,03 1,0 + 0,03 0,1 + 0,003
5-10 Гц 0,35 + 0,02 0,35 + 0,03 0,35 + 0,03 0,035 + 0,003
10 Гц – 20 кГц 0,04 + 0,02 0,05 + 0,03 0,06 + 0,03 0,005 + 0,003
20-50 кГц 0,1 + 0,04 0,11 + 0,05 0,12 + 0,05 0,011 + 0,005
50-100 кГц 0,55 + 0,08 0,6 + 0,08 0,6 + 0,08 0,06 + 0,008
100-300 кГц*3 4,0 + 0,50 4,0 + 0,50 4,0 + 0,50 0,2 + 0,02
100 В 3-5 Гц 1,0 + 0,02 1,0 + 0,03 1,0 + 0,03 0,1 + 0,003
5-10 Гц 0,35 + 0,02 0,35 + 0,03 0,35 + 0,03 0,035 + 0,003
10 Гц – 20 кГц 0,04 + 0,02 0,05 + 0,03 0,06 + 0,03 0,005 + 0,003
20-50 кГц 0,1 + 0,04 0,11 + 0,05 0,12 + 0,05 0,011 + 0,005
50-100 кГц 0,55 + 0,08 0,6 + 0,08 0,6 + 0,08 0,06 + 0,008
100-300 кГц*3 4,0 + 0,50 4,0 + 0,50 4,0 + 0,50 0,2 + 0,02
1000 В 3-5 Гц 1,0 + 0,015 1,0 + 0,0225 1,0 + 0,0225 0,1 + 0,00225
5-10 Гц 0,35 + 0,015 0,35 + 0,0225 0,35 + 0,0225 0,035 + 0,00225
10 Гц – 20 кГц 0,04 + 0,015 0,05 + 0,0225 0,06 + 0,0225 0,005 + 0,00225
20-50 кГц 0,1 + 0,03 0,11 + 0,0375 0,12 + 0,0375 0,011 + 0,00375
50-100 кГц 0,55 + 0,06 0,6 + 0,06 0,6 + 0,06 0,06 + 0,006
100-300 кГц*3 4,0 + 0,375 4,0 + 0,375 4,0 + 0,375 0,2 + 0,015
Диапазон 24 часа (23 °C ±1 °C) 90 дней(23 °C ±5 °C) 1 год (23 °C ±5 °C) Коэффициент температуры /°C наружная от 18 до 28 °C
10 Ом 0,003 + 0,01 0,008 + 0,03 0,01+ 0,03 0,0006 + 0,0005
100 Ом 0,003 + 0,003 0,008 + 0,004 0,01 + 0,004 0,0006 + 0,0005
1 кОм 0,002 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,01 + 0,001 0,0006 + 0,0001
10 кОм 0,002 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,01 + 0,001 0,0006 + 0,0001
100 кОм 0,002 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,01 + 0,001 0,0006 + 0,0001
1 МОм 0,002 + 0,001 0,008 + 0,001 0,01 + 0,001 0,001 + 0,0002
10 МОм 0,015 + 0,001 0,02 + 0,001 0,04 + 0,001 0,003 + 0,0004
100 МОм 0,3 + 0,01 0,8 + 0,01 0,8 + 0,01 0,15 + 0,0002
1 ГОм 1,0 + 0,01 1,5 + 0,01 2,0 + 0,01 0,6 + 0,0002
Диапазон 24 часа (23 °C ±1 °C) 90 дней(23 °C ±5 °C) 1 год (23 °C ±5 °C) Коэффициент температуры /°C наружная от 18 до 28 °C
100 мкА 0,01 + 0,02 0,04 + 0,025 0,05 + 0,025 0,002 + 0,003
1 мА 0,007 + 0,005 0,030 + 0,005 0,05 + 0,005 0,002 + 0,0005
10 мА 0,007 + 0,02 0,03 + 0,02 0,05 + 0,02 0,002 + 0,002
100 мА 0,01 + 0,004 0,03 + 0,005 0,05 + 0,005 0,002 + 0,0005
400 мА* 0,03 + 0,004 0,04 + 0,005 0,05 + 0,005 0,005 + 0,0005
1 A*⁶ 0,03 + 0,02 0,04 + 0,02 0,05 + 0,02 0,005 + 0,001
3 A*⁵⁶ 0,05 + 0,02 0,08 + 0,02 0,1 + 0,02 0,005 + 0,002
10 A*⁶ 0,1 + 0,008 0,12 + 0,008 0,15 + 0,008 0,005 + 0,0008
Диапазон Частота 24 часа (23 °C ±1 °C) 90 дней(23 °C ±5 °C) 1 год (23 °C ±5 °C) Коэффициент температуры /°C наружная от 18 до 28 °C
100 мкА 3 — 5 Гц 1,1 + 0,06 1,1 + 0,06 1,1 + 0,06 0,2 + 0,006
5 — 10 Гц 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,1 + 0,006
10 Гц — 5 кГц 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,015 + 0,006
5 — 10 кГц 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,03 + 0,006
1 мА 3 — 5 Гц 1,0 + 0,04 1,0 + 0,04 1,0 + 0,04 0,1 + 0,006
5 — 10 Гц 0,3 + 0,04 0,3 + 0,04 0,3 + 0,04 0,035 + 0,006
10 Гц — 5 кГц 0,1 + 0,04 0,1 + 0,04 0,1 + 0,04 0,015 + 0,006
5 — 10 кГц 0,2 + 0,25 0,2 + 0,25 0,2 + 0,25 0,03 + 0,006
10 мА 3 — 5 Гц 1,1 + 0,06 1,1 + 0,06 1,1 + 0,06 0,2 + 0,006
5 — 10 Гц 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,1 + 0,006
10 Гц — 5 кГц 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,15+ 0,06 0,015 + 0,006
5 — 10 кГц 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,03 + 0,006
100 мА 3 — 5 Гц 1,0 + 0,04 1,0 + 0,04 1,0 + 0,04 0,1 + 0,006
5 — 10 Гц 0,3 + 0,04 0,3 + 0,04 0,3 + 0,04 0,035 + 0,006
10 Гц — 5 кГц 0,1 + 0,04 0,1 + 0,04 0,1 + 0,04 0,015 + 0,006
5 — 10 кГц 0,2 + 0,25 0,2 + 0,25 0,2 + 0,25 0,03 + 0,006
400 мА* 3 — 5 Гц 1,0 + 0,1 1,0 + 0,1 1,0 + 0,1 0,1 + 0,006
5 — 10 Гц 0,3 + 0,1 0,3 + 0,1 0,3 + 0,1 0,035 + 0,006
10 Гц — 5 кГц 0,1 + 0,1 0,1 + 0,1 0,1 + 0,1 0,015 + 0,006
5 — 10 кГц 0,2 + 0,7 0,2 + 0,7 0,2 + 0,7 0,03 + 0,006
1 A* 3 — 5 Гц 1,0 + 0,04 1,0 + 0,04 1,0 + 0,04 0,1 + 0,006
5 — 10 Гц 0,3 + 0,04 0,3 + 0,04 0,3 + 0,04 0,035 + 0,006
10 Гц — 5 кГц 0,1 + 0,04 0,1 + 0,04 0,1 + 0,04 0,015 + 0,006
5 — 10 кГц 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,03 + 0,006
3 A*⁵⁶ 3 — 5 Гц 1,1 + 0,06 1,1 + 0,06 1,1 + 0,06 0,1 + 0,006
5 — 10 Гц 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,035 + 0,006
10 Гц — 5 кГц 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,015 + 0,006
5 — 10 кГц 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,03 + 0,006
10 A*⁶ 3 — 5 Гц 1,1 + 0,06 1,1 + 0,06 1,1 + 0,06 0,1 + 0,006
5 — 10 Гц 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,035 + 0,006
10 Гц — 5 кГц 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,015 + 0,006
5 — 10 кГц 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,35 + 0,7 0,03 + 0,006
Диапазон Частота 24 часа (23 °C ±1 °C) 90 дней(23 °C ±5 °C) 1 год (23 °C ±5 °C) Коэффициент температуры /°C наружная от 18 до 28 °C
от 100 мВ до 1000 В*10,11 3 — 5 Гц 0,1 0,1 0,1 0,005
5 — 10 Гц 0,05 0,05 0,05 0,005
10 — 40 Гц 0,03 0,03 0,03 0,001
40 Гц — 300 кГц 0,006 0,01 0,01 0,001
300 кГц — 1 МГц 0,006 0,01 0,01 0,001

Другие товары

Популярное

Производители

Решение ключевых задач при создании предприятия
по производству радиоэлектронной аппаратуры

Контакты

Оставьте заявку и мы обязательно с Вами свяжемся

121596, МО, Одинцово,
ул. Маршала Неделина, 6А

8(495)580-85-38
info@radiotest.ru