• Диапазон измерения 10 Гц-1,2 ГГц
• Двухканальные и дифференциальные измерения напряжения
• Диапазон измерения 200 мкВ — 300 В
• Погрешность 1 % во всем диапазоне измерений
• Измерения истинно среднеквадратичных значений ниже 30 мВ
• Вспомогательный низкочастотный зонд для измерений в частотном диапазоне от 10 Гц до 100 МГц
• Выход для DC-регистратора
• Стандартный интерфейс IEEE-488. RS-232
Информация для заказа:
9241 — Одноканальная модель.
Цена: 469627 р.
9242 — Двухканальные модель.
Цена: 628690 р.
Спецификации | |
Диапазон напряжений | 200 мкВ … 10 В, восемь диапазонов (300 В с частотой до 700 МГц при использовании делителя 100 : 1), индикация показаний с разрешением до 50 мкВ |
Отображение напряжения | 1 мВ-300 В fs |
Диапазон уровней в децибелах (> 90 дБ, восемь диапазонов, разрешение 0,001 дБ) | дБм В, 0 дБ = 1 мВ дБВ, 0 дБ = 1 В дБВт, 0 дБ = 1 Вт дБм, 0 дБ = 1 мВт (вычисленные значения на основе падения напряжения на выбираемом опорном уровне Z от 5 до 2000 Ом) |
дБг, 0 дБ = любой опорный уровень | (опорный уровень может быть выбран на передней панели с разрешением до 0,001 дБ, если не превышается диапазон отображения +/- 99,99 дБ) |
Диапазон частот 10 кГц-1,2 ГГц при использовании зондов 952001А | 10 Гц-100 МГц с зондом модели 952016 |
Отклик на сигнал заданной формы | RMS до 30 мВ, откалиброванный в RMS синусоидального сигнала выше 30 мВ (RMS до 3 В и 700 МГц при использовании делителя 100 : 1) |
Базовая погрешность | |
Уровень напряжения (мВ) | мВ |
3000-10 000 | 2 % от показания: ± 2 отсчета |
3-3000 | 1 % от показания: ± 1 отсчет |
1-3 | 2 % от показания: ± 2 отсчета |
0,2-1 | 3 % от показания: ± 3 отсчета |
Пик-фактор | |
Прямой вход | |
Уровень | 300 мкВ 1 мВ 3 мВ 10 мВ 30 мВ |
Пик-фактор | 140 42 14 4,2 1,4 |
С делителем | |
Уровень | 30 мВ 100 мВ 300 мВ 1 В ЗВ |
Пик-фактор | 140 42 14 4,2 1,4 |
Входная емкость | Меньше 1,5 пФ |
Максимальное значение на входе переменного тока | 10 В, все частоты и диапазоны |
Максимальное значение на входе постоянного тока | 200 В, все частоты и диапазоны |
Выход для регистратора | 10 В fs пропорционально отображаемому напряжению в мВ-режиме в диапазоне 7 В = 0 дБм независимо от Z. В дБ-режиме, чувствительность к изменению «1 В на 10 дБ» во всем диапазоне измерений |
Стабильность параметров линии | Менее 0,2 % от показания при изменении линейного напряжения +/-10 % при эталонных условиях линии (115-120 В перем. тока, 50-400 Гц) |
Обнуление | Автоматическое, с помощью клавиши на панели, возможность использования после 5-минутного прогрева |
Другие характеристики | |
Потребляемая мощность 25 ВА | 90-264 В перем. тока, 15 Вт, |
Температура в рабочем режиме | 0°… + 55 °С |
Масса | 5 фунтов (2,3 кг) |
Размеры | 8,26″ (21,0 см) ширина 3,48″ (8,9 см) высота 13,5″ (34,3 см) глубина |
Интерфейс IEEE-488 | Соответствует спецификациям IEEE-488 и поддерживает функции SH1, АН1, Тб, L4, SR1, RL1, DC1 и DT1 |
Интерфейс RS-232 | Соответствует спецификациям RS-232 (9-контактный DCE) |