Анализаторы сигналов/спектра серии 4051 обладают превосходными характеристиками в динамическом диапазоне, фазовом шуме, точности амплитуды и скорости измерения. Серия 4051 имеет различные измерительные функции, включая высокочувствительный анализатор спектра, стандартные компоненты измерения мощности, анализатор IQ, векторный анализатор сигналов, анализатор спектра в реальном времени, анализатор переходных процессов, анализатор импульсных сигналов, анализатор звука, измерение аналоговой демодуляции и измерение фазового шума. Коэффициент шума и т. д., которые могут предоставить вам надежные высокопроизводительные услуги измерения. Серия 4051 имеет хорошие возможности расширения. Его производительность может быть дополнительно улучшена за счет гибкой настройки различных опций. Через различные интерфейсы вывода цифровых и аналоговых сигналов анализатор спектра можно использовать для создания измерительных систем или для вторичного развития. Он может широко использоваться для измерения сигналов и оборудования в области авиации, аэрокосмической промышленности, радиолокационного обнаружения, связи, радиоэлектронного противодействия, навигации и т. д.
- Коаксиальный диапазон частот до 67 ГГц.
- Макс. Полоса анализа 550 МГц.
- Отличные характеристики измерения и приема.
- Возможность комплексного анализа спектра.
- Многочисленные прикладные функции измерения
- Мощная функция анализа потоковой передачи и воспроизведения радиочастотного сигнала.
- Гибкий интерфейс вывода аналогового сигнала
Frequency range | Model | DC coupled | AC coupled |
4051A | 3Hz~4GHz | 10MHz~4GHz | |
4051B | 3Hz~9GHz | 10MHz~9GHz | |
4051C | 3Hz~13.2GHz | 10MHz~13.2GHz | |
4051D | 3Hz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
4051E | 3Hz~26.5GHz | 10MHz~26.5GHz | |
405F | 3Hz~40GHz | 10MHz~40GHz | |
4051G | 3Hz~45GHz | 10MHz~45GHz | |
4051H | 3Hz~50GHz | 10MHz~50GHz | |
4051L | 3Hz~67GHz | / | |
10MHz Precise frequency reference | Frequency accuracy: ± (last calibration date × aging rate + temperature stability + calibration accuracy) | ||
Aging rate: ± 1´10-7/year | |||
Temperature stability: ± 1.5´10-8 (20°C ~ 30°C) ± 5´10-8 (0°C ~ 55°C) (±1.5´10-8) | |||
Calibration accuracy: ± 4 ´10-8 | |||
Frequency readout accuracy | ± (frequency readout × frequency reference accuracy+0.1% frequency band+5% resolution bandwidth+2Hz+0.5 horizontal resolution*) | ||
*: horizontal resolution = span/ (sweep points number – 1) | |||
Frequency counting accuracy | ± (frequency readout × frequency reference accuracy+0.1Hz) | ||
Span | Range:0Hz (zero span), 10Hz~the highest frequency of the model | ||
Accuracy: ± (0.1%× span+span/ (sweep points number-1)) | |||
Sweep time range | span≥10Hz: 1ms~6000s | ||
span=0Hz: 1us~6000s | |||
Resolution bandwidth | Range: 1Hz~3MHz (1, 2, 3, 5 steps) 4, 5, 6, 8, 10, 20MHz | ||
Conversion uncertainty: ± 0.3dB 1Hz~10MHz | |||
± 1.0dB 20MHz | |||
Video bandwidth | 1Hz~3MHz (1, 2, 3, 5 steps) 4, 5, 6, 8, 10, 20MHz (rated value) | ||
Signal analysis bandwidth | 10Hz~10MHz (standard), 40MHz (option), 200MHz (option), 550MHz(option) | ||
Memory | 4GB | ||
Trigger source | Free, Line, video, external level (front panel), external level (back panel), burst RF, timer | ||
Trace detector | Normal, positive peak, negative peak, sample,video average ,power average, voltage average | ||
SSB phase noise (1GHz carrier,20°C ~ 30°C) |
Frequency offset | Feature | Typical |
100Hz | -96dBc/Hz | -105dBc/Hz | |
1kHz | -115dBc/Hz | -118dBc/Hz | |
10kHz | -125dBc/Hz | -129dBc/Hz | |
100kHz | -125dBc/Hz | -129dBc/Hz | |
Residual FM (central frequency 1 GHz, resolution bandwidth 10Hz, video bandwidth 10Hz) |
≤(0.25 Hz x N) p-p,the rated value within 20 ms (N is the number of frequency multiple times of LO) | ||
Displayed average noise leve (the input end is connected to match load, sample or average wave detection, the average type is logarithm, 0dBinput attenuation, RF gain takes the DANL as the priority, 20°C ~ 30°C) |
4051A/B/C/D/E/F/G/H | ||
Frequency range | Feature | Typical | |
10MHz~1GHz | -153dBm/Hz | -156dBm/Hz | |
1GHz~2GHz | -151dBm/Hz | -154dBm/Hz | |
2GHz~3GHz | -150dBm/Hz | -153dBm/Hz | |
3GHz~3.6GHz | -148dBm/Hz | -151dBm/Hz | |
3.6GHz~4GHz | -145dBm/Hz | -148dBm/Hz | |
4GHz~5GHz | -148dBm/Hz | -152dBm/Hz | |
5GHz~9GHz | -150dBm/Hz | -152dBm/Hz | |
9GHz~18GHz | -148dBm/Hz | -151dBm/Hz | |
18GHz~26.5GHz | -143dBm/Hz | -146dBm/Hz | |
26.5GHz~40GHz | -138dBm/Hz | -144dBm/Hz | |
40GHz~50GHz | -133dBm/Hz | -141dBm/Hz | |
4051L | |||
Frequency range | Feature | Typical | |
10MHz~1GHz | -153dBm/Hz | -155dBm/Hz | |
1GHz~2GHz | -151dBm/Hz | -153dBm/Hz | |
2GHz~3GHz | -148dBm/Hz | -150dBm/Hz | |
3GHz~3.6GHz | -147dBm/Hz | -148dBm/Hz | |
3.6GHz~4GHz | -143dBm/Hz | -145dBm/Hz | |
4GHz~5GHz | -144dBm/Hz | -147dBm/Hz | |
5GHz~9GHz | -145dBm/Hz | -147dBm/Hz | |
9GHz~18GHz | -145dBm/Hz | -148dBm/Hz | |
18GHz~26.5GHz | -141dBm/Hz | -143dBm/Hz | |
26.5GHz~40GHz | -135dBm/Hz | -138dBm/Hz | |
40GHz~50GHz | -131dBm/Hz | -135dBm/Hz | |
50GHz~67GHz | -131dBm/Hz | -135dBm/Hz | |
4051A/B/C/D/E/F/G/H | |||
Frequency range | With preamplifier (on) | With preamplifier (on,typical) | |
10MHz~1GHz | -162dBm/Hz | -164dBm/Hz | |
1GHz~2GHz | -162dBm/Hz | -165dBm/Hz | |
2GHz~3GHz | -160dBm/Hz | -164dBm/Hz | |
3GHz~3.6GHz | -156dBm/Hz | -163dBm/Hz | |
3.6GHz~4GHz | -155dBm/Hz | -162dBm/Hz | |
4GHz~5GHz | -155dBm/Hz | -164dBm/Hz | |
5GHz~9GHz | -155dBm/Hz | -164dBm/Hz | |
9GHz~18GHz | -154dBm/Hz | -160dBm/Hz | |
18GHz~26.5GHz | -154dBm/Hz | -157dBm/Hz | |
26.5GHz~40GHz | -150dBm/Hz | -152dBm/Hz | |
40GHz~50GHz | -145dBm/Hz | -150dBm/Hz | |
Frequency response & absolute amplitude accuracy (10dB attenuation, 20°C ~ 30°C) |
Frequency range | Feature | Typical |
3Hz~20MHz | ±0.7dB | ±0.5dB | |
20MHz~2GHz | ±0.5dB | ±0.4dB | |
2GHz~3.6GHz | ±0.7dB | ±0.5dB | |
3.6GHz~4GHz | ±1.0dB | ±0.8dB | |
4GHz~9GHz | ±1.5dB | ±0.9dB | |
9GHz~18GHz | ±2.0dB | ±1.0dB | |
18GHz~26.5GHz | ±2.5dB | ±1.2dB | |
26.5GHz~40GHz | ±3.0dB | ±1.8dB | |
40GHz~50GHz | ±3.0dB | ±2.0dB | |
50GHz~67GHz | ±4.0dB | ±3.0dB | |
Frequency range | Preamplifier on/off | Preamplifier on/off (typical) | |
3Hz~20MHz | ±1.2dB/±1.5dB | ±0.6dB/±0.6dB | |
20MHz~2GHz | ±1.0dB/±1.5dB | ±0.6dB/±0.8dB | |
2GHz~3.6GHz | ±1.2dB/±1.5dB | ±0.6dB/±0.9dB | |
3.6GHz~4GHz | ±1.5dB/±1.8dB | ±1.0dB/±1.2dB | |
4GHz~9GHz | ±2.0dB/±2.5dB | ±1.3dB/±1.5dB | |
9GHz~18GHz | ±2.5dB/±3.0dB | ±1.5dB/±1.6dB | |
18GHz~26.5GHz | ±3.0dB/±3.5dB | ±1.6dB/±1.8dB | |
26.5GHz~40GHz | ±3.5dB/±4.0dB | ±2.2dB/±2.3dB | |
40GHz~50GHz | ±3.5dB/±4.0dB | ±2.4dB/±2.6dB | |
Absolute amplitude accuracy (10 dB attenuation, 20°C ~ 30°C, 1 Hz ≤resolution bandwidth≤ 1 MHz, input signal -10 ~ -50 dBm): | |||
±0.24dB | 500MHz | ||
± (0.24dB+frequency response) | all frequency | ||
1dB gain compression (mixer level, dual-tone test, resolution bandwidth is 5kHz, 3MHz frequency interval, 20°C ~ 30°C) |
Frequency range | Feature | |
20MHz~40MHz | -3dBm | ||
40MHz~200MHz | +1dBm | ||
200MHz~4GHz | +3dBm | ||
4GHz~9GHz | -1dBm | ||
9GHz~50GHz | +1dBm | ||
50GHz~67GHz | -1dBm | ||
TOI distortion (input mixer 2 -10dBm signal test, frequency interval is 50kHz, 20℃~30℃) |
Frequency range | Feature | Typical |
10MHz~200MHz | +13dBm | +15dBm | |
200MHz~4GHz | +13dBm | +16dBm | |
4GHz~9GHz | +11dBm | +15dBm | |
9GHz~18GHz | +13dBm | +15dBm | |
18GHz~50GHz | +13dBm | +17dBm | |
50GHz~67GHz | +9dBm | +11dBm | |
Residual response (the input end is connected to match load, 0dB attenuation) |
-100dBm | 200kHz~9GHz | |
-100dBm (rated value) | other frequency | ||
Dimensions | W×H×D= 510mm×190mm×534mm (including handle, foot-pad, bottom feet) | ||
W×H×D= 426mm×177mm×460mm (excluding handle, foot-pad, bottom feet) | |||
Weight | About 25kg (different configuration cause different weight) | ||
Power supply | Standard: AC 220~240V: 50~60Hz | ||
4051-H98:AC 100~240V:50~60Hz | |||
Power consumption | Standby: less than 20W; operating: less than 400W | ||
Temperature range | Operating temperature: 0°C ~ +50°C; storage temperature: -40°C ~ +70°C | ||
Input connector | 4051A/B/C/D: type N (female), impedance: 50Ω | ||
4051E: 3.5mm (male), impedance: 50Ω | |||
4051F/4051G/4051H: 2.4mm (male), impedance: 50Ω | |||
4051L: 1.85mm (male), impedance: 50Ω |