Вольтметр универсальный Tektronix DMM4020

Заказать

Основные технические характеристики

  • Разрядность 5,5
  • Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,015% (1 год)
  • Диапазон измеряемых напряжений от 200 мВ до 1000 В, с разрешением до 10 мкВ
  • Диапазон измеряемых токов от 200 мкА до 10 А, с разрешением до 1 нА
  • Диапазон измеряемых сопротивлений от 200 Ом до 100 МОм, с разрешением до 1 мОм
  • CAT I1000 В, CAT II 600 В

 Функциональные характеристики

  • Измерение напряжения, сопротивления и тока
  • Проверка диодов и проверка на обрыв 
  • Измерение  частоты
  • 4-х проводное  измерение сопротивления ( по схеме 2×4)
  • Специальные измерения утечки по постоянному току
  • Шесть специальных кнопок  для быстрого доступа к установкам прибора
  • Режим срвнения предельных значений для испытаний типа «годен/негоден»

Подключение

  • Входы на передней панели для измерений по схеме 2×4
  • Разъем RS-232 на задней панели для быстрого подключения к ПК
  • Комплект поставки включает кабель RS-232 — USB для подключения к ПК
  • Комплект поставки включает ПО labVIEW SignalExpress TE National Instrument Limited Edition

Гарантия 3 года 

Диапазон Частота Погрешность Коэффициент температуры/°C
90 дней 23 °C ±5 °C 1 год 23 °C ±5 °C За пределами 18 — 28 °C
200 мВ 20 Гц – 45 Гц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.01 + 0.005
45 Гц – 20 кГц 0.15 + 0.05 0.2 + 0.05 0.01 + 0.005
20 кГц – 50 кГц 0.3 + 0.05 0.35 + 0.05 0.01 + 0.005
50 кГц – 100 кГц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.05 + 0.01
2 В 20 Гц – 45 Гц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.01 + 0.005
45 Гц – 20 кГц 0.15 + 0.05 0.2 + 0.05 0.01 + 0.005
20 кГц – 50 кГц 0.3 + 0.05 0.35 + 0.05 0.01 + 0.005
50 кГц – 100 кГц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.05 + 0.01
20 В 20 Гц – 45 Гц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.01 + 0.005
45 Гц – 20 кГц 0.15 + 0.05 0.2 + 0.05 0.01 + 0.005
20 кГц – 50 кГц 0.3 + 0.05 0.35 + 0.05 0.01 + 0.005
50 кГц – 100 кГц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.05 + 0.01
200 В 20 Гц – 45 Гц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.01 + 0.005
45 Гц – 20 кГц 0.15 + 0.05 0.2 + 0.05 0.01 + 0.005
20 кГц – 50 кГц 0.3 + 0.05 0.35 + 0.05 0.01 + 0.005
50 кГц – 100 кГц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.05 + 0.01
750 В 20 Гц – 45 Гц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.01 + 0.005
45 Гц – 20 кГц 0.15 + 0.05 0.2 + 0.05 0.01 + 0.005
20 кГц – 50 кГц 0.3 + 0.05 0.35 + 0.05 0.01 + 0.005
50 кГц – 100 кГц 0.8 + 0.05 0.9 + 0.05 0.05 + 0.01
Диапазон Погрешность Коэффициент температуры/°C За пределами 18 – 28 °C
90 дней, 23 °C ±5 °C 1 год, 23 °C ±5 °C
200 мВ 0.01 + 0.003 0.015 + 0.004 0.0015 + 0.0005
2 В 0.01 + 0.002 0.015 + 0.003 0.001 + 0.0005
20 В 0.01 + 0.003 0.015 + 0.004 0.0020 + 0.0005
200 В 0.01 + 0.002 0.015 + 0.003 0.0015 + 0.0005
1000 В 0.01 + 0.002 0.015 + 0.003 0.0015 + 0.0005
Диапазон Погрешность Коэффициент температуры/°C За пределами 18 – 28 °C
90 дней, 23 °C ±5 °C 1 год, 23 °C ±5 °C
200 Ом 0.02 + 0.004 0.03 + 0.004 0.003 + 0.0006
2 кОм 0.015 + 0.002 0.02 + 0.003 0.003 + 0.0005
20 кОм 0.015 + 0.002 0.02 + 0.003 0.003 + 0.0005
200 кОм 0.015 + 0.002 0.02 + 0.003 0.003 + 0.0005
2 МОм 0.03 + 0.003 0.04 + 0.004 0.004 + 0.0005
20 МОм 0.2 + 0.003 0.25 + 0.003 0.01 + 0.0005
100 МОм 1.5 + 0.004 1.75 + 0.004 0.2 + 0.0005
Диапазон Погрешность Коэффициент температуры/°C 
90 дней, 23 °C ±5 °C 1 год, 23 °C ±5 °C За пределами 18 – 28 °C
200 мкА 0,02 + 0.005 0.03 + 0.005 0.003 + 0.001
2 мА 0.015 + 0.005 0.02 + 0.005 0.002 + 0.001
20 мА 0.03 + 0.02 0.04 + 0.02 0.005 + 0.001
200 мА 0.02 + 0.005 0.03 + 0.008 0.005 + 0.001
2 А 0.05 + 0.02 0.08 + 0.02 0.008 + 0.001
10 А 0.18 + 0.01 0.2 + 0.01 0.008 + 0.001
Диапазон Частота Погрешность Коэффициент температуры/°C За пределами 18 – 28 °C
90 дней, 23 °C ±5 °C 1 год, 23 °C ±5 °C
20 мА 20 Гц — 45 кГц 1 + 0.05 1.25 + 0.06 0.015 + 0.005
45 Гц — 2 кГц 0.25 + 0.05 0.3 + 0.06 0.015 + 0.005
200 мА 20 Гц — 45 кГц 0.8 + 0.05 1 + 0.06 0.015 + 0.005
45 Гц — 2 кГц 0.25 + 0.05 0.3 + 0.06 0.015 + 0.005
2 А 20 Гц — 45 кГц 1 + 0.05 1.25 + 0.06 0.015 + 0.005
45 Гц — 2 кГц 0.25 + 0.05 0.3 + 0.06 0.015 + 0.005
10 А 20 Гц — 45 кГц 1 + 0.1 1.25 + 0.12 0.015 + 0.005
45 Гц — 2 кГц 1 + 0.1 0.5 + 0.12 0.015 + 0.005

Другие товары

Популярное

Производители

Решение ключевых задач при создании предприятия
по производству радиоэлектронной аппаратуры

Контакты

Оставьте заявку и мы обязательно с Вами свяжемся

121596, МО, Одинцово,
ул. Маршала Неделина, 6А

8(495)580-85-38
info@radiotest.ru